Statistics from year 2014

Other topics
Post Reply
User avatar
decomposed05
Posts: 2664
Joined: 19 Apr 2005, 00:00
Contact:

Statistics from year 2014

Post by decomposed05 » 16 Jan 2015, 10:58

Statystyki 2014:
Ilość załadowanych zdjęć: 4142

Miasta:

Code: Select all

           nazwa           | count 
---------------------------+-------
 Wałbrzych                 |   537
 Bielsko-Biała             |   279
 Sosnowiec                 |   184
 Warszawa                  |   171
 Sanok                     |   114
 Kamienna Góra             |   114
 Koszalin                  |   106
 Pabianice                 |    97
 Gliwice                   |    68
 Łódź                      |    61
 Jelenia Góra              |    56
 Polska Nowa Wieś          |    50
 Świdnica                  |    47
 Brzesko                   |    46
 Mieroszów                 |    45
 Raciążek                  |    41
 Szczecin                  |    38
 Strzegom                  |    38
 Wrocław                   |    38
 Maniewo                   |    37
 Świebodzice               |    35
Marki:

Code: Select all

      ?column?       | count 
----------------------+-------
 Mercedes-Benz        |   732
 MAN                  |   580
 Scania               |   528
 Volvo                |   403
 Renault              |   359
 Star                 |   348
 DAF                  |   326
 Jelcz                |   224
 Iveco                |   153
 КамАЗ                |    92
 Tatra                |    60
 Liaz                 |    50
 Volkswagen           |    27
 Steyr                |    26
 Multicar             |    23
 ЗиЛ                  |    21
 IFA                  |    14
 <i>Miscellanous</i>  |    13
 МАЗ                  |    12
 Avia                 |    11
 Chevrolet            |    10
Autorzy:

Code: Select all

 Tomek94                    |   926
 Paweł Rząsowski            |   328
 mxk                        |   312
 <b>Sebastian M.™</b>       |   265
 Adrian_                    |   216
 MAły                       |   186
 Konrad M                   |   168
 Grzegorz Macura            |   156
 Razor 688                  |   152
 <b>Waldemar Madaliński</b> |   151
 SebGre                     |   133
 KrzychuJG                  |   126
 mirekmiras                 |   110
 empi                       |   103
Komentarze:

Code: Select all

 <b>Sebastian M.™</b>       |   708
 mirekmiras                 |   639
 Danztig                    |   533
 Tomek94                    |   285
 mxk                        |   236
 Paweł Rząsowski            |   194
 Luke                       |   106
 MAły                       |   102
 KrzychuJG                  |    97
 Razor 688                  |    96
 prof_klos                  |    88
 Grzegorz Macura            |    72
 empi                       |    64
 quba007                    |    51
 Adrian_                    |    50
 <b>Waldemar Madaliński</b> |    49
 8239                       |    48
 Igor Samson                |    46
 Konrad M                   |    44
 Kinga                      |    41
 SebGre                     |    28
 Śmieciarz                  |    25
 arctodus1111               |    16
 Oskarpaj                   |    14
 manieknww                  |    13
 jarecki                    |    12
 Jonatan Lier               |    11
 macboja                    |    10
Edycje pojazdów:

Code: Select all

 KrzychuJG                  |  1012
 Tomek94                    |   836
 mxk                        |   568
 8239                       |   551
 Paweł Rząsowski            |   456
 <b>Sebastian M.™</b>       |   401
 Adrian_                    |   385
 Danztig                    |   285
 quba007                    |   259
 Razor 688                  |   252
 mirekmiras                 |   247
 Grzegorz Macura            |   246
 MAły                       |   236
 Michał Gubski              |   211
 Konrad M                   |   203
 <b>Waldemar Madaliński</b> |   199
 SebGre                     |   141
 Igor Samson                |   138
 lkmg-sol                   |   128
 empi                       |   126
 mateusz-210300             |   117
Post Reply