Statistics from year 2015

Post Reply
User avatar
decomposed05
Posts: 2664
Joined: 19 Apr 2005, 00:00
Contact:

Statistics from year 2015

Post by decomposed05 » 24 Feb 2016, 17:39

Ilośc załadowanych zdjęć / Total added photos: 56797


Added photos divided by places:

Code: Select all

               nazwa                | count 
-------------------------------------+-------
 Warszawa                            |  2885
 Gdańsk                              |  1538
 Katowice                            |  1350
 Пермь                               |  1199
 Gdynia                              |  1103
 Olsztyn                             |  1055
 Bydgoszcz                           |   942
 Kraków                              |   913
 Bielsko-Biała                       |   859
 Kielce                              |   858
 Wrocław                             |   789
 București                           |   758
 Lublin                              |   711
 Dresden                             |   674
 Częstochowa                         |   622
 Stoke-on-Trent                      |   621
 Białystok                           |   598
 Budapest                            |   577
 Пловдив                             |   552
 Szczecin                            |   546
 Wałbrzych                           |   516
 Poznań                              |   515
 Słupsk                              |   424
 İstanbul                            |   410
 Tychy                               |   401
 Radom                               |   390
 Berlin                              |   386
 Toruń                               |   381
 Sosnowiec                           |   377
 London                              |   359
 Grudziądz                           |   343
 Świdnica                            |   337
 Chorzów                             |   323
 Łódź                                |   319
 Ruda Śląska                         |   317
 Тольятти                            |   309
 Rybnik                              |   288
 Elbląg                              |   279
 København                           |   261
 Zabrze                              |   254
 Vilnius                             |   253
 Gorzów Wielkopolski                 |   250
 Koszalin                            |   248
 Bytom                               |   232
 Świętochłowice                      |   222
 Санкт-Петербург                     |   221
 Jelenia Góra                        |   219
 Jaworzno                            |   212
 Köln                                |   204
 Mysłowice                           |   196
 Ostrava                             |   187
Photos added in 2015 divided by manufacturer:

Code: Select all

               nazwa                | count 
-------------------------------------+-------
 Mercedes-Benz                       |  7313
 Solaris                             |  6394
 MAN                                 |  5609
 Autosan                             |  4531
 Jelcz                               |  3363
 Ikarus                              |  2963
 Setra                               |  2198
 Konstal                             |  1585
 ČKD                                 |   996
 МАЗ                                 |   873
 Neoplan                             |   861
 SOR                                 |   749
 Wright                              |   711
 Volvo Polska                        |   695
 DAB                                 |   670
 Solbus                              |   658
 Bova                                |   646
 Renault                             |   610
 Irisbus                             |   608
 Scania Słupsk                       |   605
 Duewag                              |   598
 Škoda                               |   551
 Pesa                                |   543
 Van Hool                            |   367
 Iveco                               |   364
 Aabenraa                            |   346
 Bombardier                          |   337
 Göppel                              |   330
 ЗиУ                                 |   312
 Karosa                              |   297
 Irizar                              |   292
 <i>Miscellaneous</i>                |   261
 ЛиАЗ                                |   252
 Alexander Dennis                    |   251
 Kapena                              |   237
 УКВЗ                                |   231
 Isuzu                               |   192
 Neoplan Polska                      |   191
 Optare                              |   168
 Temsa                               |   149
 Berkhof (Heerenveen)                |   147
 Volkswagen                          |   140
 Säffle                              |   137
 VDL                                 |   135
 Plaxton                             |   124
 Hess                                |   116
 Alstom-Konstal                      |   112
 Siemens                             |   107
 ЛАЗ                                 |   104
 URAC/ITB                            |   103
 Белкоммунмаш                        |   102
Photos added in 2015 divided by authors:

Code: Select all

             username              | count 
-----------------------------------+-------
 der_zugchef                       |  2215
 HKN                               |  1678
 jacekso                           |  1660
 Marcin Łańko (su44)               |  1429
 Tomek94                           |  1411
 Banan                             |  1346
 Mr President                      |  1175
 SebGre                            |   904
 hinerkduetz                       |   881
 <b>MICH@Ł</b>                     |   865
 <b>Karol Woźniak</b>              |   851
 visto1983                         |   842
 empi                              |   822
 Konrad Bek                        |   764
 mariusm2012                       |   763
 Mockritzer                        |   689
 Grzegorz Macura                   |   665
 Michał D.                         |   606
 Krystian Jacobson                 |   597
 na4eto2                           |   550
 Kelly                             |   507
 L.A                               |   506
 Luke                              |   488
 <b>Paweł Rząsowski</b>            |   484
 Krzychu                           |   462
 Piotr_B                           |   460
 Patryk                            |   455
 Владимир Носов                    |   445
 Mateusz Buczek                    |   436
 Tatuś Tatuś                       |   432
 mario                             |   430
 Razor 688                         |   427
 Dominik Świtoński                 |   418
 Janusz Rogoń                      |   408
 kiko899                           |   407
 Cyklisten                         |   405
 Misiek194                         |   384
 Domas                             |   381
 <b>ZaciszaniN</b>                 |   380
 rm                                |   375
 straszny                          |   374
 Jelczyk                           |   373
 Kudak                             |   365
 dariuszz94                        |   360
 Łukasz Banasiak                   |   357
 Mattor20056                       |   355
 Jacek Pudło                       |   349
 Szeryf                            |   335
 Adam C.                           |   327
 zadzior                           |   304
 Macboja                           |   301
Comments:

Code: Select all

 autor_id |                    autor                    | count 
----------+---------------------------------------------+-------
       54 | Tatuś                                       |  1610
       66 | Krzychu                                     |  1505
     1888 | <b>Karol Woźniak</b>                        |   993
       94 | jacekso                                     |   945
      713 | Luke                                        |   874
     1753 | <b>Robert Chojnicki</b>                     |   836
       79 | JP                                          |   814
       59 | Lipton                                      |   728
      247 | empi                                        |   681
     1847 | Mrozard                                     |   676
     1485 | MICH@Ł                                      |   622
     1373 | <b>Marcin Nawrot™</b>                       |   537
     2067 | Michał D.                                   |   520
      891 | Patryk                                      |   519
      633 | Konrad                                      |   510
       81 | Krystian Jacobson                           |   480
      779 | Szeryf                                      |   457
          | krzys123                                    |   455
     2137 | Tomson                                      |   446
      255 | Jarosz                                      |   438
     1798 | Tomek94                                     |   415
          | Maciek_150                                  |   395
          | P Śl                                        |   387
     2426 | Thomp                                       |   372
     2096 | <b>Paweł Rząsowski</b>                      |   372
     2283 | L.A                                         |   360
     2022 | Afrika_Bambaataa                            |   347
      344 | Misiek194                                   |   337
      141 | Janusz Rogoń                                |   330
     1744 | Cacciamali                                  |   317
     2427 | mateusz-210300                              |   307
     2407 | Jakub Stawowczyk                            |   306
     1249 | Ryszard                                     |   301
      264 | Adrian Henszel                              |   285
      406 | PKM&WPK                                     |   273
          | piotram                                     |   266
      107 | znawca                                      |   266
      431 | Piotr_B                                     |   260
      232 | mzk804                                      |   257
      618 | K 2                                         |   249
      109 | Křemílek                                    |   246
          | Michał                                      |   245
          | ..                                          |   239
     2334 | KiKo899                                     |   232
     2467 | visto1983                                   |   231
          | .                                           |   225
     1765 | <b>Kuba Lekki</b>                           |   223
      123 | wg                                          |   221
      326 | Piotr Tomasik                               |   220
     2528 | Polker                                      |   216
          | Oliver                                      |   213
Vehicle edits:

Code: Select all

             username              | count 
-----------------------------------+-------
 Jarosz                            | 59134
 Øyvind Berg                       |  8293
 Ronni Bjørn Svensson              |  6303
 Mr President                      |  4890
 Tatuś Tatuś                       |  4802
 empi                              |  4098
 Dante001                          |  3995
 Kari Paavola                      |  3283
 HKN                               |  3199
 Zielony                           |  3174
 edofr91                           |  2700
 busfreak93                        |  2391
 mateusz-210300                    |  2379
 hinerkduetz                       |  2305
 dr.kd98                           |  2249
 Szeryf                            |  1987
 arctodus1111                      |  1794
 Patryk                            |  1677
 eMeLPe                            |  1642
 giangy_gb                         |  1612
 Krzychu                           |  1571
 Tomson                            |  1500
 Mockritzer                        |  1443
 Georg                             |  1311
 der_zugchef                       |  1290
 lkmg-sol                          |   967
 na4eto2                           |   959
 Banan                             |   917
 jacekso                           |   861
 bolkobuscity                      |   851
 straszny                          |   803
 Konrad Bek                        |   794
 Marcin Łańko (su44)               |   771
 rvapeldo                          |   752
 bpisti_12                         |   729
 fred8120045                       |   712
 Misiek194                         |   710
 connexxionbus                     |   681
 Mettal                            |   622
 szymon90                          |   605
 remik                             |   605
 0580                              |   593
 mariusm2012                       |   584
 ostwestfalen-bus                  |   581
 vojtechzdrazil                    |   576
 2250                              |   553
 tmre341                           |   532
 twister7862                       |   530
 julien.tigernetwork               |   515
 <b>MICH@Ł</b>                     |   494
 SebGre                            |   494
User avatar
mrozard
Posts: 948
Joined: 01 Jan 1970, 01:00
Location: Koszalin

Re: Statistics from year 2015

Post by mrozard » 24 Feb 2016, 19:29

Spadłem pod skalę w edycjach, trzeba podgonić. :D
Post Reply